Orc Ferzyn Saltaway
Ürün Açıklaması
Orc Ferzyn (Saltaway), tamamı EDTA ile şelatlı mikro elementler ihtiva eden bir gübredir. Toprakta yüksek alkalilik veya organik madde azlığı gibi bitkilerin normal gelişemediği ve besin elementlerini (Fe , Zn gibi) alamadığı koşullarda geriliğini gidermek için kullanılır.
Orc Ferzyn aynı zamanda %100 Ethylen Diamin Tetra Asetik asit içeriğinden dolayı damlamadan veya sulama ile toprağa verilmesi durumunda topraktan da hem çok kolay alınır hem de texture faydalı bir üründür.
Bünyesinde %100 EDTA olduğundan toprak tekstüründe iyileşme yaparak toprakta sıkışma ve kitlenme gibi fiziksel olumsuzluklara sebep olmaz.
| Formülasyon: Suda Çözünür Konsantre (SL) | |
| Tamamı EDTA ile Şelatlı Demir (Fe) | %1.0 |
| Tamamı EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn) | %1.0 |
| Yoğunluk | 1,4 kg/L |
| pH | 5,5 ± 0,5 |
| Sulama Suyu EC Değeri | Salt Away Dozu 1m³ suya |
|---|---|
| 1-2 milimhos/cm | 15-25 cc |
| 2-4 milimhos/cm | 25-40 cc |
| 4-6 milimhos/cm | 40-60 cc |
| Suyun akış debisine paralel olarak homojen dozda uygulanır. | |
| Toprak yapısı ve su geçirmeyen topraklarda kullanımı: | ||
| • Kumsal ve hafif (geçirgen) zayıf topraklarda | 1,5-2 lt/da | |
| • İdeal normal topraklarda | 2,0-2,5 lt/da | |
| • Killi ve ağır sıkışan topraklarda | 2,5-3 lt/da | |
| Sezonda toprak ve bitkinin performansı takip edilerek ihtiyaca göre uygulama tekrarlanır. | ||
| BİTKİ | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA İLE |
|---|---|---|
| Çilek/Üzüm | 300 cc/da veya 300 cc/100 lt suya | 0,5 lt/da/haftalık çiçeklenme ve tütün periyodunda tam verime girmiş de meyve gelişim döneminde 400 cc/da/haftalık verilir. |
| Meyve/Kiraz ve Narenciye | 300 cc/da veya 300 cc/100 lt suya (çiçeklenme, döllenme ve tütün tutumunda yapıla dönemine kadar 1-2 uygulama) | 6 -15 lt/da/yıl gelişim tam periyoye yetiştiği ve meyvelerin irilik geliştiği dönemde bir kaç uygulama |
| Muz ve Tropikal Bitkiler | 300 cc/hl. Doğurma öncesi başlayarak gelişim döneminde | Doğurma öncesi ve permak taşıdıkları olşum döneminde 1-2 uygulama. Sezonluk toplam 10 x 2 lt/da/haftalık verilir. Muz bitkisinde çiçek ve çatlak yapma riskinin oluştuğu dönemlerde öncelikle |
| Tarla Bitkileri | 300 cc/da Yeşil aksam maksimum gelişim döneminde | 2-5 lt/da/yıl yeni periyotlarda kök yumurtaları ve çevresi ile kök kanallarının kurulduğu dönemlerde uygulanmalı dır. |
| Sera Bitkileri | 300 cc/da 300cc/100 lt su | 1-1,5 lt/da Yoğun gübrelemenin olduğu dönemlerde toprak EC değerini yükseltmek amacıyla önerilmez. Gelişim periyodunca 0,5 lt/da/haftalık çiçeklenme ve tütün periyodunda. Tam verime girmiş de meyve gelişim döneminde 400 gr/da/haftalık verilir. |
| Genel Uygulama Dozu, Bitkide, Sebzede, Meyve, Fıstıkta, Elma/Armut, Pamukta, Pancar | 300 cc/hl | 1-2 lt/da Bitkinin gelişim döneminde kök gelişimi ve genel çalışma döneminde genel uygulama 1-2 lt/da. Tam verim haftalık 0,5 lt/da/haftalık uygulanır. |
Kullanım Tavsiyeleri
Her türlü üründe tavsiye edilen dozlar çerçevesinde hem topraktan hem de yapraktan uygulanabilir:
Bahçe ürünleri, sera bitkileri, meyve ağaçları, zeytinlikler, narenciye ağaçları tropik bitkiler ve bağlar. Toprakta ve suda normalden fazla EC tespiti durumunda kullanım detayları için teknik departmanımızla irtibata geçiniz.
